在线分板机实现了灵活的全自动分板,还有可选码垛功能
上料时间加快 150%
对于从中等批量到大批量,产品差异由小到大的生产任务:雄克在线分板机 ILR 系列可搭配机械手更换系统,确保较大化的灵活性和较短的设置准备时间。采用专门开发的面板高速进料,以及配有路径控制功能的高动态驱动器,实现了印刷电路板分离和搬运方面的较大处理能力。多机械手组合单元设计简单且经重量优化,显著降低了工具成本。
客户附加值:
基于线性电机的快速动作面板供料器,使面板上料时间较短。
得益于高动态线性电气铣削架以及特殊铣刷压紧装置,实现了较短的切削时间
通过基于线性电机的搬运系统以及持续的路径控制功能,实现了分割部件的快速搬运
得益于简单且自动化的可更换多面板机械手,提供较大灵活性和较短的设置准备时间
可选一个集成式码垛系统扩展件
人体工学设计,现代化外观
模块化设计确保自动化系统能够与客户的后续需求共同“增长”
技术参数 I Technical Data | ||||
ILR-1500/2000 | ILR-1000-CL | ILR-2800 | ||
设备尺寸 | ||||
长度 | [mm] | 1550/2050 | 1000 | 2800 |
宽度 | [mm] | 1960 | 1500 | 1880 |
高度 | [mm] | 2020 | 2150 | 2020 |
操作高度 | [mm] | 940 | ||
重量 | [kg] | 1700/2000 | 1600 | 3500 |
轴速(mm/s) | ||||
X轴和Y轴直线电机驱动器 | [mm/s] | 2000 | ||
Z轴直线电机驱动器 | [mm/s] | 1000 | ||
精度 | ||||
重复精度 | [mm] | ±0.02 | ||
定位精度 | [mm] | ±0.02 | ||
不带视觉系统的铳削精度 | [mm] | ±0.13 | ||
带视觉系统的铁削精度 | [mm] | ±0.08 | ||
工作范围 | ||||
X轴和Y轴方向的最大面板尺寸 | [mm] | 400x 300 | 380x250 | 430x350 |
PCB特性 | ||||
PCB厚度 | [mm] | 0.5 - 3.2 (可根据需要采用其他PCB数据) 0.5 - 3.2 (further PCB data on request) | ||
顶部最大元件高度(采用标配主轴) | [mm] | 10 | ||
顶部最大元件高度(采用强力主轴) | [mm] | 15 - 20 | ||
非铢削侧的最大元件高度 | [mm] | 30 | 60 | |
PCB材料 | CEM1、FR2、FR3、FR4和FR5 (可根据需要切割其他PCB材料) CEM1, FR2, FR3, FR4, FR5 (further PCB materials on request) | |||
可靠性 | ||||
技术可靠性 | ≥98% | |||
噪声等级 | ||||
在与机器相距1.2 m的范围内测量 | ≤72 db (A) | |||
系统控制 | ||||
符合DIN 66025编程标准的IPC控制 | ✓ | |||
Windows操作系统 | 标配 | |||
电源 | ||||
电压 | 400 V/50 Hz/16 A | |||
压缩空气 | 0,6 mPa (6 bar) | |||
环境温度范围 | +18 °C 至 +35 °C | |||
相对空气湿度 | 15% 至 80% | |||
RCD>100mA:无法通过RCD连接(请联系雄克公司) | ✓ | |||
选件(最常用) | ||||
强力主轴 | 标配 | • | 标配 | |
万能磁性工装夹具 | • | |||
自动刀具破损控制和破损刀具控制 | 标配 | 标配 | 标配 | |
直径控制 | • | • | • | |
吸尘毛刷上下浮动装置 | 标配 | |||
铁刀头 | 标配 | 标配 | • | |
锯片 | • | |||
双工位系统 | • | |||
单工位系统 | • | |||
快速送料机 | • | |||
码垛系统 | • | • | • | |
铁刀主轴和锯片主轴的组合 | • | |||
区分工件的好坏 | • | • | • | |
可追踪性 | • | • | • | |
视校系统 | ||||
用于确认PCB位置的视觉系统 | • | • | • | |
生成铁削程序的CAD/CAM软件 | • | • | • | |
•作为可选附件提供 'available as optional accessory |
上一篇:雄克SCHUNK离线式分板机
下一篇:没有了!